Under 15 Reg. - PROM C 2019/20
 
    
Data di inizio: 08-12-2019
Data di fine: 26-04-2020
Luogo: VENETO
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 08/12/2019 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   4 - 2   | |
| Domenica 08/12/2019 11:30 Impianto “Nativitas” di Padova – Via Pilade Brozetti |   5 - 11   | |
| Domenica 08/12/2019 17:00 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   6 - 8   | |
| Domenica 08/12/2019 11:00 Palestra Com. di Cornuda (Tv) - Via della Pace, 50 |   3 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 15/12/2019 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   4 - 2   | |
| Domenica 15/12/2019 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   1 - 4   | |
| Domenica 15/12/2019 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   6 - 4   | |
| Domenica 15/12/2019 11:00 Tensostruttura Vertigo di Padova via Ristori, 39 - linoleum |   4 - 7   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 22/12/2019 11:30 PalaCamin - Loc. Camin (PD) - via Lisbona, 23 - parquet |   9 - 10   | |
| Sabato 21/12/2019 16:30 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   1 - 3   | |
| Domenica 22/12/2019 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   5 - 3   | |
| Domenica 22/12/2019 11:00 PalaMazzavolo di Monebelluna (TV) via Malipiero - parquet |   2 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 19/01/2020 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   7 - 5   | |
| Domenica 19/01/2020 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   4 - 1   | |
| Domenica 19/01/2020 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   8 - 5   | |
| Domenica 19/01/2020 15:00 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   1 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 26/01/2020 18:00 Centro Sportivo “Vertigo” di Padova - Via Ristori, 39 |   1 - 9   | |
| Domenica 26/01/2020 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   3 - 4   | |
| Domenica 26/01/2020 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   10 - 6   | |
| Sabato 25/01/2020 16:00 PalaMazzavolo di Monebelluna (TV) via Malipiero - parquet |   1 - 1   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 02/02/2020 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   2 - 6   | |
| Domenica 02/02/2020 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   7 - 5   | |
| Domenica 02/02/2020 17:00 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   0 - 10   | |
| Domenica 02/02/2020 11:00 PalaMazzavolo di Monebelluna (TV) via Malipiero - parquet |   4 - 4   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 16/02/2020 11:30 PalaCamin - Loc. Camin (PD) - via Lisbona, 23 - parquet |   2 - 4   | |
| Domenica 16/02/2020 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   8 - 2   | |
| Domenica 16/02/2020 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   1 - 2   | |
| Sabato 15/02/2020 16:30 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   7 - 1   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 09/02/2020 16:00 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   7 - 1   | |
| Domenica 05/04/2020 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   -   | |
| Domenica 09/02/2020 10:30 Palasport di Sarcedo (Vi) - Via Generale dalla Chiesa, 47 |   3 - 3   | |
| Domenica 05/04/2020 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 14/04/2020 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   -   | |
| Martedì 14/04/2020 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   -   | |
| Martedì 14/04/2020 Palestra Com.le di Cornuda (Tv) - Via della Pace, 50 |   -   | |
| Martedì 14/04/2020 Tensostruttura Vertigo di Padova via Ristori, 39 - linoleum |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 15/03/2020 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   -   | |
| Domenica 15/03/2020 10:30 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   -   | |
| Domenica 15/03/2020 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   -   | |
| Domenica 15/03/2020 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 22/03/2020 11:00 PalaMazzavolo di Monebelluna (TV) via Malipiero - parquet |   -   | |
| Domenica 22/03/2020 17:00 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   -   | |
| Domenica 22/03/2020 11:30 PalaCamin - Loc. Camin (PD) - via Lisbona, 23 - parquet |   -   | |
| Domenica 22/03/2020 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 29/03/2020 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   -   | |
| Domenica 29/03/2020 10:30 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   -   | |
| Domenica 29/03/2020 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   -   | |
| Domenica 29/03/2020 17:00 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 19/04/2020 10:30 PalaLanzi di Schio (VI) via Martiri della Libertà - parquet |   -   | |
| Domenica 19/04/2020 11:00 Palestra Miane (TV) via Cava, 32 - linoleum |   -   | |
| Domenica 19/04/2020 11:00 PalaPrata di Pordenone via Volta, 34 - parquet |   -   | |
| Domenica 19/04/2020 11:30 PalaCamin - Loc. Camin (PD) - via Lisbona, 23 - parquet |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 26/04/2020 17:00 Palavenale di Castelfranco V.to (TV) via Avenale, 6 - parquet |   -   | |
| Domenica 26/04/2020 10:30 Palestra di Roveredo di Guà (VR) via XXV aprile - linoleum |   -   | |
| Domenica 26/04/2020 09:30 Palestra Zuccante di Mestre (VE) via Baglioni - linoleum |   -   | |
| Domenica 26/04/2020 11:00 PalaMazzavolo di Monebelluna (TV) via Malipiero - parquet |   -   | 
 
				
				
				
