Serie C F - Gir. Unico 2025/26
 
    
Data di inizio: 27-09-2025
Data di fine: 11-04-2026
Luogo: Veneto - Emilia Romagna
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 28/09/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   4 - 4   | |
| Domenica 28/09/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   0 - 0   | |
| Domenica 28/09/2025 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   5 - 2   | |
| Sabato 27/09/2025 19:00 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   1 - 1   | |
| Sabato 27/09/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   5 - 3   | |
| Domenica 28/09/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   2 - 1   | |
| Sabato 27/09/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 04/10/2025 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   3 - 5   | |
| Domenica 05/10/2025 19:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   3 - 5   | |
| Sabato 04/10/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   0 - 5   | |
| Sabato 04/10/2025 16:30 Palestra Com. di Palagano (Mo) - Via Santo Stefano, 16 |   0 - 3   | |
| Sabato 04/10/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   1 - 1   | |
| Sabato 04/10/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   2 - 2   | |
| Sabato 04/10/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 11/10/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   6 - 0   | |
| Sabato 11/10/2025 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   1 - 1   | |
| Sabato 11/10/2025 16:00 Palestra Com. di Sacedo (VI) |   2 - 1   | |
| Domenica 12/10/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   1 - 4   | |
| Domenica 12/10/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   3 - 3   | |
| Sabato 11/10/2025 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   2 - 0   | |
| Sabato 11/10/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 18/10/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   5 - 2   | |
| Domenica 19/10/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   0 - 5   | |
| Domenica 19/10/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   1 - 1   | |
| Sabato 18/10/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   3 - 4   | |
| Sabato 18/10/2025 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   1 - 0   | |
| Domenica 19/10/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   1 - 1   | |
| Sabato 18/10/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 25/10/2025 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   2 - 3   | |
| Domenica 26/10/2025 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   1 - 2   | |
| Sabato 25/10/2025 21:00 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   0 - 1   | |
| Domenica 26/10/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   1 - 3   | |
| Domenica 26/10/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   3 - 3   | |
| Sabato 25/10/2025 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   1 - 2   | |
| Sabato 25/10/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 01/11/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Domenica 02/11/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 01/11/2025 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 01/11/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 02/11/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 01/11/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 09/11/2025 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Sabato 08/11/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Domenica 09/11/2025 19:00 Palestra " Tina Anselmi " di Marcon (VE) |   -   | |
| Sabato 08/11/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Domenica 09/11/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 08/11/2025 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 08/11/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 15/11/2025 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Sabato 15/11/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 15/11/2025 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 15/11/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 16/11/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 15/11/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 22/11/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 22/11/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Domenica 23/11/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Sabato 22/11/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Domenica 23/11/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 22/11/2025 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 22/11/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 29/11/2025 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Domenica 30/11/2025 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Domenica 30/11/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 29/11/2025 17:30 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 29/11/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Sabato 29/11/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 06/12/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 06/12/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Domenica 07/12/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Domenica 07/12/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 06/12/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Domenica 07/12/2025 16:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 06/12/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 13/12/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 13/12/2025 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Domenica 14/12/2025 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Domenica 14/12/2025 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Sabato 13/12/2025 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Domenica 14/12/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 13/12/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 20/12/2025 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 20/12/2025 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Domenica 21/12/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 20/12/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Sabato 20/12/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Sabato 20/12/2025 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 20/12/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 10/01/2026 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Sabato 10/01/2026 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Sabato 10/01/2026 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Domenica 11/01/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 10/01/2026 17:30 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 10/01/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Sabato 10/01/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 18/01/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 17/01/2026 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 17/01/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Domenica 18/01/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Domenica 18/01/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 17/01/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 17/01/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 24/01/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 25/01/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 24/01/2026 17:30 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 24/01/2026 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 24/01/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 24/01/2026 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Sabato 24/01/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 01/02/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 31/01/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Domenica 01/02/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Domenica 01/02/2026 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Sabato 31/01/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Sabato 31/01/2026 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 31/01/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 08/02/2025 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Sabato 08/02/2025 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 08/02/2025 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Sabato 08/02/2025 17:30 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Domenica 09/02/2025 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Domenica 09/02/2025 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 08/02/2025 | RIPOSA -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 14/02/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Sabato 14/02/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Domenica 15/02/2026 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Domenica 15/02/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 14/02/2026 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Domenica 15/02/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Sabato 14/02/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 21/02/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 22/02/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 21/02/2026 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Sabato 21/02/2026 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 21/02/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Domenica 22/02/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 21/02/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 01/03/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Domenica 01/03/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Sabato 28/02/2026 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Sabato 28/02/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 28/02/2026 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Domenica 01/03/2026 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Sabato 28/02/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 08/03/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Domenica 08/03/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Domenica 08/03/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Sabato 07/03/2026 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 07/03/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Sabato 07/03/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Sabato 07/03/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 14/03/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Domenica 15/03/2026 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Domenica 15/03/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 14/03/2026 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Sabato 14/03/2026 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Sabato 14/03/2026 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 14/03/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 21/03/2026 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 21/03/2026 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Domenica 22/03/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 21/03/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 22/03/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Domenica 22/03/2026 16:00 PalaCeccato di Thiene (VI) |   -   | |
| Sabato 21/03/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Sabato 28/03/2026 16:30 Palasport di Sarcedo (VI) |   -   | |
| Sabato 28/03/2026 16:30 PalaFormigini di Sassuolo (MO) |   -   | |
| Domenica 29/03/2026 16:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |   -   | |
| Sabato 28/03/2026 18:30 Palasport di Vigarano Mainarda (FE) |   -   | |
| Sabato 28/03/2026 19:00 Palasport Le Grazie di Verona |   -   | |
| Domenica 29/03/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 28/03/2026 |   - RIPOSA | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 12/04/2026 16:00 Palasport di San Martino di Lupari (PD) |   -   | |
| Sabato 11/04/2026 18:30 PalaCamin (zona Camin) di Padova |   -   | |
| Sabato 11/04/2026 15:00 PallaRoller di Montale Rangone (MO) |   -   | |
| Sabato 11/04/2026 15:00 PalaRecordCusb di Bologna |   -   | |
| Domenica 12/04/2026 19:00 Palazzetto di Marcon (VE) |   -   | |
| Domenica 12/04/2026 18:00 PalaArenaSport di Reggio Emilia (RE) |   -   | |
| Sabato 11/04/2026 |   - RIPOSA | 
 
				
				
				
