AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE 2021/22
 
    
Data di inizio: 18-10-2021
Data di fine: 07-02-2022
Luogo: Airone Sporting Club di Legnaro (PD)
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 18/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 3   | |
| Lunedì 18/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 5   | |
| Lunedì 18/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 7   | |
| Lunedì 18/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 0   | |
| Martedì 19/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 4   | |
| Martedì 19/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 2   | |
| Martedì 19/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 3   | |
| Martedì 19/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 25/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 4   | |
| Lunedì 25/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 8   | |
| Lunedì 25/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   11 - 1   | |
| Lunedì 25/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 5   | |
| Martedì 26/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 10   | |
| Martedì 26/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 9   | |
| Martedì 26/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 2   | |
| Martedì 26/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 4   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 02/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 2   | |
| Martedì 02/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 0   | |
| Martedì 02/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 12   | |
| Martedì 02/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 3   | |
| Martedì 02/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 1   | |
| Mercoledì 03/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 7   | |
| Mercoledì 03/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 7   | |
| Mercoledì 03/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 5   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 08/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 13   | |
| Lunedì 08/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 4   | |
| Lunedì 08/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 11   | |
| Lunedì 08/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   0 - 12   | |
| Martedì 09/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 4   | |
| Martedì 09/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 6   | |
| Martedì 09/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 5   | |
| Martedì 09/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 8   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 15/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 0   | |
| Lunedì 15/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 6   | |
| Lunedì 15/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 18   | |
| Lunedì 15/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 7   | |
| Martedì 16/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 2   | |
| Martedì 16/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 3   | |
| Martedì 16/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 2   | |
| Martedì 16/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 1   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 22/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 5   | |
| Lunedì 22/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 7   | |
| Lunedì 22/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 4   | |
| Lunedì 22/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 11   | |
| Martedì 23/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 3   | |
| Martedì 23/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 7   | |
| Martedì 23/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 8   | |
| Martedì 23/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 1   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 29/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 3   | |
| Lunedì 29/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 2   | |
| Lunedì 29/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 5   | |
| Lunedì 29/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 10   | |
| Martedì 30/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 3   | |
| Martedì 30/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 6   | |
| Martedì 30/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 4   | |
| Martedì 30/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 2   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 06/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 7   | |
| Lunedì 06/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 6   | |
| Lunedì 06/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 0   | |
| Lunedì 06/12/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 2   | |
| Martedì 07/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 5   | |
| Martedì 07/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 6   | |
| Martedì 07/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 5   | |
| Martedì 07/12/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 13/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 14   | |
| Lunedì 13/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   13 - 4   | |
| Lunedì 13/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 7   | |
| Lunedì 13/12/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 4   | |
| Martedì 14/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 5   | |
| Martedì 14/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 6   | |
| Martedì 14/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 11   | |
| Martedì 14/12/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 4   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 20/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 6   | |
| Lunedì 20/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 6   | |
| Lunedì 20/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 4   | |
| Mercoledì 23/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 2   | |
| Martedì 21/12/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 0   | |
| Martedì 21/12/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 8   | |
| Lunedì 28/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 5   | |
| Martedì 21/12/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 15   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 14/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   14 - 10   | |
| Lunedì 14/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 4   | |
| Lunedì 14/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   0 - 4   | |
| Lunedì 14/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 9   | |
| Martedì 15/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 3   | |
| Martedì 15/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 5   | |
| Martedì 15/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 4   | |
| Martedì 15/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 9   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 21/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 2   | |
| Lunedì 21/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   9 - 4   | |
| Lunedì 21/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 7   | |
| Lunedì 21/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 3   | |
| Martedì 22/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   15 - 15   | |
| Martedì 22/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 6   | |
| Martedì 22/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 5   | |
| Martedì 22/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 5   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 24/01/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 0   | |
| Mercoledì 23/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 8   | |
| Lunedì 24/01/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 7   | |
| Mercoledì 23/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 8   | |
| Martedì 25/01/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 3   | |
| Martedì 25/01/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   12 - 2   | |
| Martedì 25/01/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 4   | |
| Martedì 25/01/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 3   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 31/01/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   7 - 4   | |
| Lunedì 31/01/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 9   | |
| Lunedì 28/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   4 - 0   | |
| Lunedì 31/01/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 6   | |
| Martedì 01/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 7   | |
| Martedì 01/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 8   | |
| Martedì 01/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 4   | |
| Martedì 01/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   2 - 8   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Lunedì 07/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 2   | |
| Lunedì 07/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   8 - 9   | |
| Lunedì 07/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   10 - 6   | |
| Lunedì 07/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   1 - 8   | |
| Martedì 08/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   6 - 4   | |
| Martedì 08/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   11 - 2   | |
| Martedì 08/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   5 - 5   | |
| Martedì 08/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |   3 - 6   | 
 
				
				
				
