TERMOIDRAULICA SANDRO
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Agostini Giulio | 14-08-1987 | |||
Berton Federico | 20-04-1991 | |||
Boccato Nicola | 08-12-1989 | |||
Bortolato Davide | 24-03-1991 | |||
Colletto Christian | 24-12-1995 | |||
Comelato Giacomo | 10-01-1991 | |||
Fiorese Matteo | 26-01-1986 | |||
Gatore Davy | 02-05-1988 | |||
Marchetto Dario | 19-05-1995 | |||
Nassuato Denis | 20-07-1990 | |||
Scattolin Andrea | 14-09-1991 | |||
Strazza Federico | 18-05-1990 | |||
Totaro Lorenzo | 19-04-1978 | |||
Zamboni Nicola | 23-11-1990 | |||
Fiodorov Andrei | 15-01-1991 | |||
Scantamburlo Diego | 25-02-1985 | |||
Bortolato Eros | 05-04-1986 | |||
Manzi Gabriele | 20-07-1987 | |||
Mason Denny | 20-01-1986 | |||
Berton Francesco | 26-05-1994 | |||
Fabbian Ivo | 12-09-1975 | |||
Tosatto Yuri |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostini Giulio | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Berton Federico | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Boccato Nicola | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Bortolato Davide | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Bortolato Eros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Comelato Giacomo | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Fiodorov Andrei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Fiorese Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Gatore Davy | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Manzi Gabriele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Marchetto Dario | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Nassuato Denis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Scantamburlo Diego | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Scattolin Andrea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 450 | 90 |
Strazza Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Zamboni Nicola | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostini Giulio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Berton Federico | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Boccato Nicola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bortolato Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Bortolato Eros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Comelato Giacomo | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Fabbian Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Fiorese Matteo | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 450 | 90 |
Gatore Davy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Manzi Gabriele | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Marchetto Dario | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Mason Denny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Nassuato Denis | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Scattolin Andrea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Strazza Federico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 450 | 90 |
Zamboni Nicola | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostini Giulio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Berton Federico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Comelato Giacomo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fiorese Matteo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Manzi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Marchetto Dario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Nassuato Denis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Scantamburlo Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Strazza Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Tosatto Yuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Zamboni Nicola | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta