SPEEDLINE RONAL
CSA 2018/19
Atleti
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamin Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bulai Sergiu | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Cabbia Nicola | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Ciabatti Virgilio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Coletto Diego | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Deme Cheikn Tidiane |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Diallo Alle | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Favero Riccardo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Furis Alessandro | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Gallina Matteo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Hisham Lebrini | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Infurna Emanuele | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Lana Gabriele | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Pellizzon Diego | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Perin John | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Petriccione Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Radu Penea | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Scaggiante Manuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Sgaggiante Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tasso Angelo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Toffano Stefano | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annas Najib | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Bulai Sergiu | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Cabbia Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Coletto Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Dal Corso Andrea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Diallo Alle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Favero Riccardo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Furis Alessandro | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Gallina Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Hisham Lebrini | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 450 | 90 |
Infurna Emanuele | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Lana Gabriele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Pellizzon Diego | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Petriccione Davide | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Pravato Damiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Radu Penea | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Scaggiante Manuele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Tiago Trapp | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Toffano Stefano | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulai Sergiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cabbia Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Dal Corso Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Diallo Alle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Favero Riccardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Furis Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Gallina Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Hisham Lebrini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lana Gabriele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Pellizzon Diego | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Perin John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Petriccione Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Pravato Damiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tiago Trapp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Toffano Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulai Sergiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Diallo Alle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Favero Riccardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Furis Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Infurna Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Pellizzon Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Petriccione Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Pravato Damiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Radu Penea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tiago Trapp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Toffano Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta