SCHIO C5
SERIE C1 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Tedeschi Stefano | |||
Pizzato Simone | |||
Mondin Massimo | |||
Boulahjar Fahd | |||
Bianco Simone | |||
Moro Nicola | |||
Savegnago Nicola | |||
Carretta Dario | |||
Bianco Raffaele | |||
Terzo Marco | |||
Dal Santo Matteo | |||
Gecchelin Alan | |||
CampagnoloThomas | |||
Celebic Hivzija | |||
Greselin Marco | |||
Grotto Fabio | |||
Lorenzi Nicholas |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianco Raffaele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bianco Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Boulahjar Fahd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Carretta Dario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Dal Santo Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mondin Massimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Moro Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Pizzato Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Savegnago Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tedeschi Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Terzo Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta