28 Marzo 2024
visibility
Atleti

Marchese Giacomo

Squadra: [LADYBOYS] -
Data di nascita: 01-10-1999
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CSA 18/19 COPPA MIRANO LADYBOYS 11 13 0 0 0 0 0 0 - 990 90
CSA 18/19 GIRONE A LADYBOYS 12 10 0 0 0 0 0 0 - 1080 90
Statistiche CSA 18/19 COPPA MIRANO
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
11/10/2018 21:00 LADYBOYS - SPEEDLINE RONAL 5 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/10/2018 21:00 CLANDESTINO - LADYBOYS 3 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/10/2018 22:00 CPS - LADYBOYS 7 - 6 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/10/2018 20:00 LADYBOYS - BEPI SAINT MIRAIN 6 - 4 si 3 0 0 0 0 0 0 - 90
08/11/2018 20:00 FERROVIA FC - LADYBOYS 13 - 9 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
19/11/2018 20:00 A.S. MATICI - LADYBOYS 6 - 8 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
26/11/2018 20:00 LADYBOYS - TERMOIDRAULICA SANDRO 4 - 7 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
06/12/2018 21:00 BM TRASLOCHI - LADYBOYS 13 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
10/12/2018 20:00 LADYBOYS - ALIMENTARI GIACOMELLO 9 - 8 si 3 0 0 0 0 0 0 - 90
20/12/2018 20:00 DRINK TEAM - LADYBOYS 6 - 9 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
07/01/2019 20:00 LADYBOYS - BEVERLY PILS 9 - 6 no - - - - - - - - -
17/01/2019 21:00 A.C. PICCHIA - LADYBOYS 4 - 9 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche CSA 18/19 GIRONE A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
04/02/2019 20:00 CPS - LADYBOYS 11 - 7 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
02/05/2019 21:00 BM TRASLOCHI - LADYBOYS 12 - 5 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
21/02/2019 20:00 FERROVIA F.C. - LADYBOYS 7 - 9 si 3 0 0 0 0 0 0 - 90
25/02/2019 21:00 LADYBOYS - ALIMENTARI GIACOMELLO 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/03/2019 21:00 LADYBOYS - TERMOIDRAULICA SANDRO 2 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/03/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - LADYBOYS 3 - 5 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
25/03/2019 20:00 LADYBOYS - CPS 5 - 7 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/04/2019 21:00 LADYBOYS - BM TRASLOCHI 1 - 13 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/04/2019 21:00 LADYBOYS - FERROVIA F.C. 5 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/04/2019 21:00 ALIMENTARI GIACOMELLO - LADYBOYS 2 - 5 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
26/04/2019 21:00 TERMOIDRAULICA SANDRO - LADYBOYS 11 - 4 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
29/04/2019 21:00 LADYBOYS - BEPI SAINT MIRAIN 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie