LADYBOYS
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Vescovo Marco | |||
Marchiori Filippo | |||
Berto Riccardo | |||
Milan Denis | |||
Zuin Mirco | |||
Carraro Roberto | |||
Bustreo Francesco | |||
Peruzzo Christian | |||
Vanin Matteo | |||
Marchese Giacomo | |||
Lancerotti Christian | |||
Tiziano Manfrin | |||
Uttuso Filippo |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berto Riccardo | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 541 | 77 |
Bustreo Francesco | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 721 | 80 |
Carraro Roberto | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 362 | 60 |
Marchese Giacomo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Marchiori Filippo | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
Milan Denis | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Peruzzo Christian | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Vanin Matteo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Vescovo Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Zuin Mirco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berto Riccardo | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Bustreo Francesco | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Carraro Roberto | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 542 | 68 |
Marchese Giacomo | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
Marchiori Filippo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Milan Denis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Peruzzo Christian | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Tiziano Manfrin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Uttuso Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Vanin Matteo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Zuin Mirco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta