Girardi Gabriele
Data di nascita: 17-09-1974
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA 18/19 COPPA MIRANO | DRINK TEAM | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
CSA 18/19 GIRONE B | DRINK TEAM | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
CSA 18/19 Playoff Girone B | DRINK TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CSA 18/19 FINALE 1/2 GIRONE B | DRINK TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2018 20:00 | FERROVIA FC - DRINK TEAM | 4 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/10/2018 20:00 | A.S. MATICI - DRINK TEAM | 7 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2018 21:00 | DRINK TEAM - TERMOIDRAULICA SANDRO | 5 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2018 21:00 | BM TRASLOCHI - DRINK TEAM | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2018 22:00 | DRINK TEAM - ALIMENTARI GIACOMELLO | 5 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/11/2018 20:00 | DRINK TEAM - CLANDESTINO | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2018 22:00 | BEVERLY PILS - DRINK TEAM | 4 - 11 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/12/2018 20:00 | DRINK TEAM - A.C. PICCHIA | 10 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/12/2018 22:00 | SPEEDLINE RONAL - DRINK TEAM | 4 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/12/2018 20:00 | DRINK TEAM - LADYBOYS | 6 - 9 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/01/2019 22:00 | CPS - DRINK TEAM | 5 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/01/2019 21:00 | DRINK TEAM - BEPI SAINT MIRAIN | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2019 22:00 | BEVERLY PILS - DRINK TEAM | 5 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/02/2019 20:00 | DRINK TEAM - SPEEDLINE RONAL | 7 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2019 20:00 | DRINK TEAM - A.S. MATICI | 8 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2019 20:00 | DRINK TEAM - A.C. PICCHIA | 8 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/02/2019 21:00 | CLANDESTINO - DRINK TEAM | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/03/2019 20:00 | DRINK TEAM - BEVERLY PILS | 8 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/03/2019 21:00 | SPEEDLINE RONAL - DRINK TEAM | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2019 20:00 | A.S. MATICI - DRINK TEAM | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/03/2019 21:00 | A.C. PICCHIA - DRINK TEAM | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/04/2019 21:00 | DRINK TEAM - CLANDESTINO | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2019 21:00 | DRINK TEAM - A.S. MATICI | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/04/2019 22:00 | A.S. MATICI - DRINK TEAM | 2 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2019 20:00 | DRINK TEAM - CLANDESTINO | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto