DRINK TEAM
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Span Emanuele | |||
Zanella Alberto | |||
Longo Marco | |||
Fioschi Matteo | |||
Perale Alberto | |||
Girardi Gabriele | |||
Corradin Diego | |||
Rosso Massimiliano | |||
D´Este Fabrizio | |||
Spolaore Moreno | |||
Malvestio Nicola | |||
Alberici Andrea |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberici Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Corradin Diego | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
D´Este Fabrizio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Fioschi Matteo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Girardi Gabriele | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Longo Marco | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 811 | 81 |
Malvestio Nicola | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Perale Alberto | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Rosso Massimiliano | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Span Emanuele | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Spolaore Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zanella Alberto | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corradin Diego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
D´Este Fabrizio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Fioschi Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Girardi Gabriele | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Longo Marco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Malvestio Nicola | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Perale Alberto | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Rosso Massimiliano | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Span Emanuele | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zanella Alberto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberici Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Corradin Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
D´Este Fabrizio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Fioschi Matteo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Girardi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Longo Marco | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Malvestio Nicola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Perale Alberto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Rosso Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Span Emanuele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Zanella Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D´Este Fabrizio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Fioschi Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Girardi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Longo Marco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Malvestio Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Perale Alberto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Rosso Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Span Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta