19 Marzo 2024
visibility
Squadre

CPS

Statistiche
Statistiche CSA 18/19 COPPA MIRANO
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Anastasio Edoardo 7 4 0 0 0 0 0 0 - 630 90
Barutta Alberto 11 38 0 0 0 0 0 0 1.00 990 90
Deppieri Mattia 11 3 0 0 0 0 0 0 - 990 90
Favero Federico 8 0 0 0 0 0 0 0 1.00 720 90
Gambaro Marco 5 2 0 0 0 0 0 0 - 450 90
Gardin Sebastiano 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00 270 90
Magnanini Luca 9 5 0 0 0 0 0 0 - 810 90
Matei Ionut Alexandru 10 12 0 0 0 0 0 0 - 900 90
Michieletto Matteo 12 15 0 1 0 0 0 0 - 1080 90
Ragazzo Luca 10 5 0 0 0 0 0 0 - 900 90
Zanon Marco 9 2 0 0 0 0 0 0 - 810 90
Statistiche CSA 18/19 GIRONE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Anastasio Edoardo 6 1 0 0 0 0 0 0 - 540 90
Barutta Alberto 10 29 0 0 0 0 0 0 1.00 900 90
Deppieri Mattia 9 2 0 1 0 0 0 0 1.00 810 90
Favero Federico 8 0 0 0 0 0 0 0 1.00 720 90
Gambaro Marco 4 2 0 1 0 0 0 0 - 360 90
Gardin Sebastiano 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 180 90
Magnanini Luca 9 8 0 0 0 0 0 0 1.00 810 90
Matei Ionut Alexandru 11 16 0 0 0 0 0 0 1.00 990 90
Michieletto Matteo 11 19 0 2 0 0 0 0 1.00 990 90
Ragazzo Luca 10 5 0 0 0 0 0 0 - 900 90
Zanon Marco 6 1 0 0 0 0 0 0 - 540 90
Statistiche CSA 18/19 Playoff Girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Anastasio Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Barutta Alberto 2 3 0 0 0 0 0 0 1.00 180 90
Deppieri Mattia 2 0 0 1 0 0 0 0 - 180 90
Favero Federico 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 180 90
Gambaro Marco 1 2 0 0 0 0 0 0 1.00 90 90
Magnanini Luca 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Matei Ionut Alexandru 2 2 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Michieletto Matteo 2 3 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Ragazzo Luca 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Zanon Marco 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie