CLANDESTINO
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Bortolozzo Mattia | |||
Zampieri Davide | |||
Cesarato Andrea | |||
Zampieri Federico | |||
Cesarato Luca | |||
Trevisan Riccardo | |||
Zampieri Andrea | |||
Checchin Luca | |||
Zuin Luca | |||
Conte Stefano | |||
Marceta Ognjen | |||
Barbares Antonio | |||
Bonomo Andrea | |||
Torelli Oswin |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonomo Andrea | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Bortolozzo Mattia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Cesarato Andrea | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Cesarato Luca | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Checchin Luca | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Conte Stefano | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Marceta Ognjen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Torelli Oswin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Trevisan Riccardo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Zampieri Andrea | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Zampieri Davide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Zampieri Federico | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zuin Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonomo Andrea | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Bortolozzo Mattia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Cesarato Andrea | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Cesarato Luca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Checchin Luca | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Conte Stefano | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Marceta Ognjen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Torelli Oswin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Trevisan Riccardo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Zampieri Andrea | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Zampieri Davide | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Zampieri Federico | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonomo Andrea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Bortolozzo Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90 | 90 |
Cesarato Andrea | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Checchin Luca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Conte Stefano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Marceta Ognjen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Trevisan Riccardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zampieri Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zampieri Federico | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonomo Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bortolozzo Mattia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cesarato Andrea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Checchin Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Conte Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Marceta Ognjen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Trevisan Riccardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zampieri Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zampieri Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta