28 Marzo 2024
visibility
Squadre

A.S. MATICI

Statistiche
Statistiche CSA 18/19 COPPA MIRANO
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Busatto Gioele 8 3 0 0 0 0 0 0 - 720 90
Caldura Carl Maria 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Carraro Jonathan 11 3 0 1 0 0 0 0 1.00 990 90
Dibenedetto Gianfranco 8 16 0 0 0 0 0 0 1.00 720 90
Dorio Raffaele 11 3 0 1 0 0 0 0 - 990 90
Ivizzi Davide 10 3 0 1 0 0 0 0 - 900 90
Malvestio Giacomo 4 6 0 0 0 0 0 0 1.00 360 90
Mihai Alexandru 4 0 0 0 0 0 0 0 1.00 360 90
Pasqualetto Nicola 10 14 0 0 0 0 0 0 1.00 900 90
Peron Samuele 6 2 0 0 0 0 0 0 - 540 90
Saccon Kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche CSA 18/19 GIRONE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Agostini Andrea 5 1 0 1 0 0 0 0 1.00 450 90
Busatto Gioele 10 9 0 0 0 0 0 0 1.00 900 90
Caldura Carl Maria 10 12 0 0 0 0 0 0 1.00 900 90
Carraro Jonathan 11 4 0 2 0 0 0 0 1.00 990 90
Dibenedetto Gianfranco 4 6 0 1 0 0 0 0 1.00 360 90
Dorio Raffaele 8 1 0 1 0 0 0 0 1.00 720 90
Ivizzi Davide 9 1 0 1 0 0 0 0 1.00 810 90
Malvestio Giacomo 5 7 0 0 0 0 0 0 1.00 450 90
Pasqualetto Nicola 9 9 0 0 0 0 0 0 - 810 90
Peron Samuele 9 8 0 0 0 0 0 0 1.00 810 90
Statistiche CSA 18/19 Playoff Girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Busatto Gioele 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Caldura Carl Maria 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Carraro Jonathan 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Dibenedetto Gianfranco 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Dorio Raffaele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Ivizzi Davide 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Malvestio Giacomo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Pasqualetto Nicola 2 2 0 1 0 0 0 0 - 180 90
Peron Samuele 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Statistiche CSA 18/19 FINALE 3/4 GIRONE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Agostini Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 90 90
Busatto Gioele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Caldura Carl Maria 1 2 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Carraro Jonathan 1 2 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Dibenedetto Gianfranco 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Dorio Raffaele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Ivizzi Davide 1 2 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Malvestio Giacomo 1 3 0 0 0 0 0 0 1.00 90 90
Pasqualetto Nicola 1 2 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie