ALIMENTARI GIACOMELLO
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Zin Alain | |||
Zin Daniel | |||
Giacomello Giacomo | |||
Giacomello Agostino | |||
Bertan Andrea | |||
Baldan Gianluca | |||
Stocco Federico | |||
Favretto Filippo | |||
Beda Mirco | |||
Grego Stefano | |||
Silvestrin Jacopo | |||
Agostini Marco | |||
Sassetto Andrea | |||
Vanin Alessandro | |||
Borgato Riccardo | |||
Ianiro Vincenzo |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldan Gianluca | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Beda Mirco | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Bertan Andrea | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Borgato Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Favretto Filippo | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Giacomello Agostino | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Giacomello Giacomo | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Grego Stefano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Ianiro Vincenzo | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Silvestrin Jacopo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 361 | 72 |
Vanin Alessandro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Zin Alain | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zin Daniel | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldan Gianluca | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Bertan Andrea | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Favretto Filippo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Giacomello Agostino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Giacomello Giacomo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Grego Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Ianiro Vincenzo | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Silvestrin Jacopo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Vanin Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zin Alain | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zin Daniel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta