Squadre
ALIMENTARI GIACOMELLO
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Zin Alain | 27-11-1985 | |||
Zin Daniel | 10-03-1995 | |||
Giacomello Giacomo | 19-11-1986 | |||
Giacomello Agostino | 06-12-1996 | |||
Bertan Andrea | 10-04-1981 | |||
Baldan Gianluca | 21-08-1991 | |||
Stocco Federico | 28-06-1987 | |||
Favretto Filippo | 27-05-1986 | |||
Beda Mirco | 14-08-1990 | |||
Grego Stefano | 25-08-1992 | |||
Silvestrin Jacopo | 10-05-1990 | |||
Agostini Marco | 17-04-1983 | |||
Sassetto Andrea | 27-09-1991 | |||
Vanin Alessandro | 25-06-1991 | |||
Borgato Riccardo | 24-01-1994 | |||
Ianiro Vincenzo | 21-08-1989 |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldan Gianluca | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Beda Mirco | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Bertan Andrea | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Borgato Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Favretto Filippo | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Giacomello Agostino | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Giacomello Giacomo | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Grego Stefano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Ianiro Vincenzo | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Silvestrin Jacopo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 361 | 72 |
Vanin Alessandro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Zin Alain | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zin Daniel | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldan Gianluca | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Bertan Andrea | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Favretto Filippo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Giacomello Agostino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Giacomello Giacomo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Grego Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Ianiro Vincenzo | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Silvestrin Jacopo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Vanin Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zin Alain | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zin Daniel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta