A.C. PICCHIA
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Mandro Davide | |||
Favaretto Mauro | |||
Caravello Lorenzo | |||
Meneghetti Luca | |||
Fermon Andrea | |||
Ongaro Riccardo | |||
Battiston Nicola | |||
Fiorentino Matteo | |||
Zampieri Alessandro | |||
Centis Nicola |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battiston Nicola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Caravello Lorenzo | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Centis Nicola | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Favaretto Mauro | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Fermon Andrea | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Fiorentino Matteo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Mandro Davide | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Meneghetti Luca | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Ongaro Riccardo | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
Zampieri Alessandro | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battiston Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Caravello Lorenzo | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Centis Nicola | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Favaretto Mauro | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Fermon Andrea | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Mandro Davide | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Meneghetti Luca | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Ongaro Riccardo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zampieri Alessandro | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta