C
Atleti
| foto | cognome e nome | data di nascita | nazionalità | telefono | storico carriera | stato | ruolo nella squadra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cecchinato Nicola | 26/10/1983 | Italiana | nicolacecchinato67@gmail.com | 2025-2026 ..... Venezia ................. Serie A - Ca11 ..... Pivot ..... 12 Gol 2024-2025 ..... Calcio Padova ........... Serie B - Ca5 ...... Pivot ..... 20 Gol 2023-2024 ..... Petrarca Calcio a 5 ..... Serie A - Ca11 ..... Pivot ..... 8 Gol 2022-2023 ..... Venezia ................. Serie A - Ca11 ..... Pivot ..... 15 Gol 2021-2022 ..... Venezia ................. Serie A - Ca11 ..... Pivot ..... 2 Gol |
LIbero | ||
| Bartolomei Luca | ||||||||
| Bersan Mattia | ||||||||
| Boateng Kingsford | ||||||||
| Bucsa Nicolae | ||||||||
| Campanile Mattia | ||||||||
| Cavazza Riccardo | ||||||||
| Dalla Valle Pietro | ||||||||
| Longega Giorgio | ||||||||
| Macri Leonardo | ||||||||
| Maini Nicol | ||||||||
| Marano Samuele | ||||||||
| Masotto Marco | ||||||||
| Mirandola Leonardo | ||||||||
| Molomfalean Gabriel | ||||||||
| Petrone Francesco | ||||||||
| Pop Ioan Raul | ||||||||
| Socaciu Claudiu Florentin | ||||||||
| Tranquillino Salvatore | ||||||||
| Turrini Brian | ||||||||
| Zandegiacomo De Zorzi Luca |
