19 Marzo 2024
visibility
Atleti

Bondesan Lorenzo

Squadra: [BEPI SAINT MIRAIN] -
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
CSA 18/19 COPPA MIRANO BEPI SAINT MIRAIN 10 7 0 0 1 0 0 0 - 811 81
CSA 18/19 GIRONE A BEPI SAINT MIRAIN 11 10 0 1 0 1 0 0 1.00 901 82
Statistiche CSA 18/19 COPPA MIRANO
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
08/10/2018 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - BEVERLY PILS 8 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
15/10/2018 22:00 A.C. PICCHIA - BEPI SAINT MIRAIN 3 - 9 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
26/10/2018 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - SPEEDLINE RONAL 6 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
29/10/2018 20:00 LADYBOYS - BEPI SAINT MIRAIN 6 - 4 si 1 0 0 1 0 0 0 - 1
05/11/2018 20:00 BEPI SAINT MIRAIN - CPS 5 - 8 no - - - - - - - - -
16/11/2018 22:00 CLANDESTINO - BEPI SAINT MIRAIN 2 - 6 no - - - - - - - - -
23/11/2018 21:00 FERROVIA FC - BEPI SAINT MIRAIN 5 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/12/2018 21:00 A.S. MATICI - BEPI SAINT MIRAIN 4 - 5 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
14/12/2018 22:00 BEPI SAINT MIRAIN - TERMOIDRAULICA SANDRO 5 - 11 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/12/2018 22:00 BM TRASLOCHI - BEPI SAINT MIRAIN 5 - 4 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
11/01/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - ALIMENTARI GIACOMELLO 0 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/01/2019 21:00 DRINK TEAM - BEPI SAINT MIRAIN 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche CSA 18/19 GIRONE A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
28/01/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - TERMOIDRAULICA SANDRO 3 - 5 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
08/02/2019 21:00 BM TRASLOCHI - BEPI SAINT MIRAIN 6 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/02/2019 21:00 ALIMENTARI GIACOMELLO - BEPI SAINT MIRAIN 3 - 7 si 3 0 0 0 0 0 0 1.00 90
18/02/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - CPS 6 - 7 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
08/03/2019 21:00 FERROVIA F.C. - BEPI SAINT MIRAIN 6 - 6 si 1 0 1 0 0 0 0 - 90
11/03/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - LADYBOYS 3 - 5 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
18/03/2019 21:00 TERMOIDRAULICA SANDRO - BEPI SAINT MIRAIN 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/03/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - BM TRASLOCHI 2 - 7 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/04/2019 21:00 BEPI SAINT MIRAIN - ALIMENTARI GIACOMELLO 6 - 7 no - - - - - - - - -
12/04/2019 21:00 CPS - BEPI SAINT MIRAIN 9 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
26/04/2019 22:00 BEPI SAINT MIRAIN - FERROVIA F.C. 4 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/04/2019 21:00 LADYBOYS - BEPI SAINT MIRAIN 2 - 2 si 0 0 0 0 1 0 0 - 1
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie