Squadre
BM TRASLOCHI
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Alessio Matteo | 31-05-1984 | |||
Cagnin Matteo | 06-05-1979 | |||
Lazzari Luca | 10-08-1985 | |||
Varotto Stefano | 15-12-1982 | |||
Cazzin Samuele | 20-10-1985 | |||
Favero Giovanni | 17-05-1979 | |||
Calzavara Marco | 02-09-1978 | |||
Perini Alessandro | 13-01-1987 | |||
Salviato Luca | 14-09-1989 | |||
Mazzetto Marco | 30-04-1982 | |||
Simionato Stefano | 12-11-1981 | |||
Rocco Daniele | 06-06-1980 | |||
Gasparini Edoardo | 05-09-1987 | |||
Gisella Diego | 09-05-1981 | |||
Paccagnella Marco | 22-09-1981 | |||
Garato Samuele | 14-10-2018 | |||
Peruzzo Davide | ||||
Topao Mattia | ||||
Ruffato Massimiliano | ||||
Salviato Marco |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Matteo | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Cagnin Matteo | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Calzavara Marco | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Cazzin Samuele | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Favero Giovanni | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Gasparini Edoardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Gisella Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lazzari Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 270 | 90 |
Mazzetto Marco | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Perini Alessandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Salviato Luca | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Simionato Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Varotto Stefano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Matteo | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Cagnin Matteo | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Calzavara Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cazzin Samuele | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Favero Giovanni | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Gasparini Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mazzetto Marco | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Perini Alessandro | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Peruzzo Davide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Salviato Luca | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Varotto Stefano | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 990 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Matteo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cagnin Matteo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cazzin Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Favero Giovanni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Mazzetto Marco | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Perini Alessandro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Peruzzo Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Salviato Luca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Varotto Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta