BEVERLY PILS
CSA 2018/19
Atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Bonato Leonardo | |||
Bortoluzzi Edoardo | |||
Bertoldo Matteo | |||
Carraro Tommaso | |||
Causin Riccardo | |||
Callegari Francesco | |||
Farina Stefano | |||
Gambaro Jacopo | |||
Manzin Stefano | |||
Mion Carlo | |||
Rocco Stefano | |||
Zampieri Alberto | |||
Zorzetto Massimiliano | |||
Vallotto Guilherme | |||
Zuin Alberto |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoldo Matteo | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Bonato Leonardo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 900 | 90 |
Bortoluzzi Edoardo | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Callegari Francesco | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1080 | 90 |
Carraro Tommaso | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 810 | 90 |
Causin Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Farina Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Gambaro Jacopo | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Mion Carlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Rocco Stefano | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Vallotto Guilherme | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Zampieri Alberto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Zorzetto Massimiliano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoldo Matteo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Bonato Leonardo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Bortoluzzi Edoardo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Callegari Francesco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 630 | 90 |
Carraro Tommaso | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Causin Riccardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Gambaro Jacopo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Mion Carlo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 360 | 90 |
Rocco Stefano | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 720 | 90 |
Vallotto Guilherme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zorzetto Massimiliano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta